鹿児島商のスコア
[4回戦] (7月19日) 第3試合 試合終了
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 計 | 安 | 失 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
鹿児島商 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 5 | 2 |
出水中央 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1x | 2 | 8 | 1 |
鹿児島商 | 川崎、池山、城、永吉 |
出水中央 | 溝口 |
[3回戦] (7月18日) 第1試合 試合終了
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 計 | 安 | 失 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
鹿児島水産 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 3 | 7 | 2 |
鹿児島商 | 0 | 2 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | X | 4 | 12 | 0 |
鹿児島水産 | 上村(直)、揚野、沖園(恵) |
鹿児島商 | 永吉、渡辺、城、池山、川崎、永吉 |
[2回戦] (7月14日) 第3試合 試合終了
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 計 | 安 | 失 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
鹿児島商 | 1 | 0 | 1 | 2 | 1 | 0 | 2 | 0 | 0 | 7 | 17 | 1 |
国分 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 6 | 5 |
鹿児島商 | 永吉、池山、城、川崎、渡辺 |
国分 | 半下石、中脇、井筒 |
※速報中の安打(安)、失策(失)は公式発表ではありません。公式記録確定後、記録に合わせて更新することがあります