加治木のスコア
[3回戦] (7月17日) 第2試合 試合終了
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 計 | 安 | 失 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
加治木 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 10 | 1 |
鹿児島城西 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 3 | 0 | X | 5 | 11 | 1 |
加治木 | 浜田、有川 |
鹿児島城西 | 上原 |
[2回戦] (7月12日) 第3試合 試合終了
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 計 | 安 | 失 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
鶴翔 | 1 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 4 | 8 | 3 |
加治木 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 1 | 1x | 5 | 7 | 2 |
鶴翔 | 大田 |
加治木 | 浜田、有川、竹 |
※速報中の安打(安)、失策(失)は公式発表ではありません。公式記録確定後、記録に合わせて更新することがあります