鹿児島情報のスコア
[4回戦] (10月1日) 第2試合 試合終了
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 計 | 安 | 失 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
鹿児島情報 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 2 | 10 | 0 |
大島 | 1 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | X | 3 | 8 | 0 |
鹿児島情報 | 肝付 |
大島 | 渡 |
[3回戦] (9月28日) 第1試合 試合終了
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 計 | 安 | 失 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
鹿児島情報 | 0 | 0 | 0 | 3 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 5 | 11 | 1 |
鹿児島中央 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 4 | 2 |
鹿児島情報 | 肝付 |
鹿児島中央 | 浜崎(大) |
[2回戦] (9月25日) 第1試合 試合終了
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 計 | 安 | 失 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
鹿児島情報 | 0 | 0 | 2 | 0 | 1 | 2 | 0 | 0 | 0 | 5 | 11 | 2 |
国分中央 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 6 | 1 |
鹿児島情報 | 肝付 |
国分中央 | 古川、永田 |
※速報中の安打(安)、失策(失)は公式発表ではありません。公式記録確定後、記録に合わせて更新することがあります