薩摩中央のスコア
[3回戦] (9月27日) 第1試合 試合終了
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 計 | 安 | 失 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
尚志館 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 4 | 11 | 1 |
薩摩中央 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 2 | 14 | 2 |
尚志館 | 柿元 |
薩摩中央 | 東村、中原 |
[2回戦] (9月23日) 第3試合 試合終了
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 計 | 安 | 失 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
薩摩中央 | 0 | 1 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | 7 | 0 |
松陽 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 9 | 2 |
薩摩中央 | 東村 |
松陽 | 龍 |
※速報中の安打(安)、失策(失)は公式発表ではありません。公式記録確定後、記録に合わせて更新することがあります