加治木工のスコア
[4回戦] (3月28日) 第1試合 試合終了
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 計 | 安 | 失 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
加治木工 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 3 | 9 | 1 |
鹿児島城西 | 0 | 0 | 3 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | X | 4 | 7 | 3 |
加治木工 | 長野 |
鹿児島城西 | 井上、平 |
[3回戦] (3月25日) 第2試合 試合終了
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 計 | 安 | 失 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
加治木工 | 0 | 0 | 0 | 6 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 7 | 12 | 4 |
伊集院 | 1 | 0 | 1 | 3 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 6 | 9 | 2 |
加治木工 | 長野 |
伊集院 | 黒木、小磯 |
[2回戦] (3月22日) 第2試合 試合終了 コールド
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 計 | 安 | 失 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
加治木工 | 0 | 0 | 2 | 1 | 4 | 0 | 1 | 8 | 9 | 0 | ||
指宿 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 |
加治木工 | 長野 |
指宿 | 原田 |
※速報中の安打(安)、失策(失)は公式発表ではありません。公式記録確定後、記録に合わせて更新することがあります