鶴丸のスコア
[4回戦] (9月30日) 第1試合 試合終了 コールド
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 計 | 安 | 失 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
れいめい | 1 | 4 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 7 | 9 | 0 | ||
鶴丸 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 8 | 2 |
れいめい | 中 |
鶴丸 | 下本地、義之、吉元 |
[3回戦] (9月27日) 第2試合 試合終了
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 計 | 安 | 失 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
加治木 | 1 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | 7 | 2 |
鶴丸 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 2 | 0 | 0 | 1x | 4 | 9 | 2 |
加治木 | 竹 |
鶴丸 | 井上、吉元 |
[2回戦] (9月23日) 第2試合 試合終了
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 計 | 安 | 失 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
鹿屋 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 3 | 1 | 0 | 0 | 6 | 11 | 3 |
鶴丸 | 2 | 0 | 1 | 0 | 0 | 2 | 1 | 2 | X | 8 | 12 | 1 |
鹿屋 | 上鶴、高田 |
鶴丸 | 井上、吉元 |
※速報中の安打(安)、失策(失)は公式発表ではありません。公式記録確定後、記録に合わせて更新することがあります