鶴丸のスコア
[4回戦] (7月13日) 第2試合 試合終了
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 計 | 安 | 失 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
鹿児島 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 6 | 1 | 0 | 0 | 7 | 7 | 1 |
鶴丸 | 2 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 2 | 0 | 0 | 6 | 9 | 1 |
鹿児島 | 松永 |
鶴丸 | 吉元、義之 |
[3回戦] (7月11日) 第1試合 試合終了 コールド
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 計 | 安 | 失 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
市来農芸 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 2 | 8 | 4 | |
鶴丸 | 0 | 0 | 0 | 2 | 1 | 3 | 2 | 1 | 9 | 11 | 2 |
市来農芸 | 宮内 |
鶴丸 | 井上、義之 |
[2回戦] (7月5日) 第2試合 試合終了
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 計 | 安 | 失 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
薩摩中央 | 2 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | 5 | 0 |
鶴丸 | 1 | 0 | 1 | 6 | 0 | 1 | 0 | 0 | X | 9 | 14 | 2 |
薩摩中央 | 山口 |
鶴丸 | 吉元 |
※速報中の安打(安)、失策(失)は公式発表ではありません。公式記録確定後、記録に合わせて更新することがあります